"Eilan"
Der Name "Eilan" ist die Kurzform von Eilantha. Inspiriert wurden wir durch einen Roman von
Marion Zimmer-Bradley, in welchem der Name wie folgt beschrieben wird:
[...]Eilantha - die Wirkung einer Ursache,
die Ringe, die ein ins Wasser geworfener Stein erzeugt,
die Macht des Karma.[...]
- "Das Licht von Atlantis" von Marion Zimmer-Bradley -
Deutscher Jugendchampion (CfBrH)
Deutscher Champion (VDH & CfBrH)
BH, Rally Obedience, Hoopers
geb. am 22. August 2021
Farbe: black-white
Größe: 51 cm
genetisch frei von (getestet über LaboGen 04/2022):
IGS, TNS, NCL, RS, SN, CEA
GG-Carrier
EAOD frei
MDR1 normal (frei)
HD A
ED 0 (frei)
OCD frei
Spondylose frei
(offizielle Auswertung durch Dr. Koch)
Naturkippohren
genetische Anlagen für:
slate-white und red-white
Non-Merle
S-Lokus normal
Profil bei MyDogDNA (WisdomPanel) liegt vor und kann auf Anfrage gern eingesehen werden.
Auszug aus dem Körbericht:
Vorzüglich proportionierte Hündin, kräftiger Kopf, flacher Oberschädel, Ohren halb aufrecht beweglich, sehr guter Stopp, vorzüglich gewinkelt, breit in der Kruppe, in der Bewegung rassetypisch und fließend, freundlich und aufmerksam im Verhalten, Brust von sehr guter Tiefe
Mutter vom A-Wurf
Eilan ist unser kleiner Traum von einem Border Collie. Sie vereint Intelligenz, "Will to Please" und das typisch lebendige und sensible Wesen ihrer Rasse. Dabei ist sie ansprechbar,
kontrollierbar und neigt nicht zum Überdrehen. Selbst in unruhigerer Umgebung lässt sie sich super handeln, kann sich entspannen und sogar schlafen.
Der besondere Bonus ist ihre Menschenfreundlichkeit. Sie lässt sich von fast jedem vertrauensvoll streicheln und zeigt eher untypisch nichts von der oft bekannten Reserviertheit Fremden
gegenüber. Leider ist sie dadurch manchmal auch etwas distanzlos und fordert schon mal etwas energischer ihre Streicheleinheiten ein. Alles garniert mit ihren treuherzigen Blicken aus den schönen
dunklen Augen.
Die Arbeit im Training macht mit ihr sehr viel Spaß. Sie ist sehr bemüht, alles richtig zu machen, auch wenn sie zur Zeit noch etwas zu viel Speed an den Tag legt.
Bezüglich der Ausstellungen hat sie unsere kleinen Hoffnungen weit übertroffen. Es macht ihr richtig Spaß und sobald ihr die Ausstellungsleine angelegt wird, erkennt man deutlich die freudige
Erwartungshaltung.
Im Hundesport haben wir uns vorerst dem Rally Obedience zugewandt, da einige Versuche im Hoopers Agility noch etwas sehr ungestüm ausgefallen waren. Spaß hatten wir dennoch und privat wird oft
noch der ein oder andere Hoop mit ins Alltagstraining eingebaut.
Wir sind gespannt mit was uns die "kleine" Maus noch so überraschen wird.
Ausstellungsergebnisse und Titel
Datum | Ausstellung | Klasse | Bewertung | Platzierung und Titel |
---|---|---|---|---|
23.01.2022 | CAC Verl-Kaunitz | Babyklasse | vielversprechend | 2. Platz |
27.02.2022 | CAC Buchholz i. d. Nordheide | Jüngstenklasse | vielversprechend | 2. Platz |
07.05.2022 | 18. CACIB Erfurt | Jüngstenklasse | vielversprechend | 1. Platz & Bester Jüngster |
08.05.2022 | 19. CACIB Erfurt | Jüngstenklasse | vielversprechend | 1. Platz, Bester Jüngster und 2. Platz im Ehrenring |
28.05.2022 | Europasieger-Ausstellung Dortmund | Jugendklasse | Vorzüglich | 3. Platz |
05.06.2022 | CAC Magdeburg | Jugendklasse | Vorzüglich | 2. Platz |
12.06.2022 | CAC Garbsen | Jugendklasse | Vorzüglich | 1. Platz, 1. Anw-JCH |
09.07.2022 | CACIB Neuss | Jugendklasse | Vorzüglich | 2. Platz |
10.07.2022 | German Winner Show Neuss | Jugendklasse | Vorzüglich | 2. Platz, 2. Anw-JCH |
06.08.2022 | CACIB Oldenburg | Jugendklasse | Vorzüglich |
1. Platz, Bester Junghund & Jugend-CACIB, 3. Anw-JCH |
10.12.2022 | Doppel-CACIB Kassel | Zwischenklasse | Vorzüglich |
3. Platz |
22.01.2023 | CAC Verl-Kaunitz | Zwischenklasse | Vorzüglich | 3. Platz |
18.03.2023 | Holland Cup Rijnland (NL) | Zwischenklasse | Vorzüglich | 1. Platz, Res-CAC, Res-CACIB |
19.03.2023 | Schaal der Kempen (B) | Zwischenklasse | Vorzüglich | 1. Platz |
01.04.2023 | 105. CACIB Luxembourg | Zwischenklasse | Vorzüglich | 2. Platz |
30.04.2023 | 54. Spezial-Rassehunde-Ausstellung Berlin | Zwischenklasse | Vorzüglich | 2. Platz, Res-CAC |
01.05.2023 | Clubsiegerausstellung Berlin | Zwischenklasse | Vorzüglich | 1. Platz, Anw-Ch VDH, CAC |
12.05.2023 | Frühjahrssieger Dortmund | Zwischenklasse | Vorzüglich | 1. Platz, Anw-Ch VDH, CAC |
14.05.2023 | Europasieger Dortmund | Zwischenklasse | Vorzüglich | 2. Platz, Res-CAC |
28.05.2023 | Spezialrassehunde-Ausstellung Magdeburg | Zwischenklasse | Vorzüglich | 1. Platz, Anw-Ch VDH, CAC |
03.06.2023 | 20. CACIB Erfurt | Zwischenklasse | Vorzüglich | 1. Platz, Anw-Ch VDH, CAC, CACIB, Best Opposite Sex |
04.06.2023 | 21. CACIB Erfurt | Zwischenklasse | Vorzüglich | 1. Platz, Anw-Ch VDH, CAC, CACIB, Best of Breed |
20.08.2023 | CAC Wutha Farnroda | Zwischenklasse | Vorzüglich | 2. Platz, Res-CAC |
13.04.2024 | CAC Magdeburg | Offene Klasse | Vorzüglich | --- |
28.04.2024 | 55. Berlin-Schau | Championklasse | Vorzüglich |
1. Platz, Anw-Ch VDH, CAC Best Opposite Sex |
09.05.2024 |
49. Hanseatenschau Hamburg |
Championklasse | Vorzüglich | 1. Platz, Anw-Ch VDH, CAC |
01.06.2024 | 2. Nationale Ausstellung Kreuth/Rieden | Championklasse | Vorzüglich | 2. Platz, Res-CAC, Res-CACIB |
02.06.2024 | 3. Nationale Ausstellung Kreuth/Rieden | Championklasse | Vorzüglich | 2. Platz, Res-CAC, Res-CACIB |
07.07.2024 | CAC Bad Salzhausen | Championklassen | Vorzüglich | 3. Platz |
25.08.2024 | CAC Wutha Farnroda | Championklasse | Vorzüglich | 2. Platz, Res-CAC, Res-Anw Ch VDH |
07.09.2024 | 14. CACIB Leipzig | Offene Klasse | Vorzüglich | 2. Platz |
08.09.2024 | 2. LIPZG Show CACIB Leipzig | Championklasse | Vorzüglich | 2. Platz, Res-CAC, Res-Anw Ch VDH |
Pedigree